Te ayudamos a tomar las mejores decisiones para iniciar tu negocio correctamente. Analizamos tu caso real y te decimos qué régimen, qué forma legal y qué obligaciones te corresponden.
Vas a ver estos nombres varias veces durante tu diagnóstico. Te los explicamos primero, para que entiendas de qué te estamos hablando cuando lleguen tus resultados.
Cifras vigentes 2026:
| RUSNuevo RUS | RERRégimen Especial | RMTMYPE Tributario | RGRégimen General | |
|---|---|---|---|---|
| Persona Natural | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Persona Jurídica | No | Sí | Sí | Sí |
| Límite de ingreso | S/ 96,000 al año (S/ 8,000/mes) | S/ 525,000 al año | Hasta 1,700 UIT (S/ 9,350,000) | Sin límite |
| Límite de compra | S/ 96,000 al año | S/ 525,000 al año | Sin límite | Sin límite |
| Comprobantes que emite | Boleta y tickets (sin crédito fiscal) | Factura, boleta y demás | Factura, boleta y demás | Factura, boleta y demás |
| Declaración Anual de Renta | No | No | Sí | Sí |
| Valor de activos fijos | S/ 70,000 (sin predios ni vehículos) | S/ 126,000 (sin predios ni vehículos) | Sin límite | Sin límite |
| Trabajadores | Sin límite | 10 por turno | Sin límite | Sin límite |
Si vas a tener trabajadores, esto define qué beneficios les corresponden. Está basado en la Ley N° 32353 (Ley MYPE vigente) y la RMV 2026 (S/ 1,130).
| MICROMicroempresa | PEQUEÑAPequeña Empresa | GENERALRégimen General | |
|---|---|---|---|
| Límite de ventas al año | Hasta S/ 825,000 | Hasta S/ 9,350,000 | Sin límite |
| Remuneración Mínima Vital | S/ 1,130 | S/ 1,130 | S/ 1,130 |
| Asignación Familiar | No regulada en MYPE | No regulada en MYPE | 10% RMV = S/ 113 |
| Jornada de trabajo | 8h diarias / 48h semanales | 8h diarias / 48h semanales | 8h diarias / 48h semanales |
| Horario nocturno | No aplica | No aplica | Entre 10pm y 6am |
| Hora extra | 25% (2 primeras), 35% desde la 3ra | 25% (2 primeras), 35% desde la 3ra | 25% (2 primeras), 35% desde la 3ra |
| Tiempo de refrigerio | Mínimo 45 minutos | Mínimo 45 minutos | Mínimo 45 minutos |
| Descanso semanal | Mín. 24h consecutivas | Mín. 24h consecutivas | Mín. 24h consecutivas |
| CTS | No obligatoria | 15 rem. diarias/año | Obligatoria completa |
| Gratificación (jul./dic.) | No obligatoria | ½ remuneración c/u | 1 remuneración c/u |
| Vacaciones | 15 días | 15 días | 30 días |
| Utilidades | No obligatoria | Si tiene 20+ trabajadores | Si tiene 20+ trabajadores |
| Seguro Vida Ley | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio |
| Sistema de Pensiones | ONP o AFP | ONP o AFP | ONP o AFP |
| SCTR | No obligatorio | Sí aplica | Sí aplica |
| Indemnización por despido | 10 rem. diarias/año | 20 rem. diarias/año | 1.5 rem. cada año |
| Seguridad Social | SIS (S/15) o EsSalud | EsSalud | EsSalud |
Base normativa: Ley N° 32353 (Régimen MYPE) y D.S. 006-2024-TR (RMV vigente).
Selecciona la opción que más se parezca. Las siguientes preguntas se van a adaptar según tu elección.
Hemos analizado tu información y generado tu informe empresarial personalizado.